| 
 NB I FÉRFI NYUGATI CSOPORT XI. forduló  2011.12.03. 21:32 
	Kettős hazai győzelem a 11. fordulóban! 
	 A hazai pályán fogadtuk az Ajka Kristály (2.) együttesét. 
	 Az ifjúságiak bajnoki csúccsal (1200 fa) diadalmaskodtak ellenfelükkel szemben. 
	 A felnőttek  végig kézben tartották a mérkőzést. Lendületes játékkal közönségszórakoztató mérkőzésen biztosan tartották  otthon a 2 bajnoki pontot. 
	 Győr-Szol TC ifi - Ajka Kristály SE ifi   4:0         1200 - 1088 
	 Győr-Szol TC - Ajka Kristály SE   7:1       3522 - 3351   
	A mérkőzés részletes eredményének  megtekintéséhez lépj  "Tovább" ! 
	A csoport teljes eredménylistája megtekinthető: "Teke/Letöltések/Eredmények_NBI"
	Felnőttek: 
	  
	
		
			| 
					
						
							| Neve | ÜF | SZP | CSP |  
							| Nagy Antal | 580 | 3 | 1 |  
							| Kristyán István | 620 | 3 | 1 |  
							| Kázár Tibor | 580 | 3 | 1 |  
							| Gosztola Gábor | 595 | 3 | 1 |  
							| Németh Gábor  (Pintér Imre) | 551 | 2 | 0 |  
							| ifj. Brancsek János | 596 | 2.5 | 1 |  
							|  |  |  |  |  
							| Összesen | 3522 | 16.5 | 5 |  
							|  |  |  | 2 |  |  | 
					
						
							| Neve | ÜF | SZP | CSP |  
							| dr. Tóth Zoltán | 560 | 1 | 0 |  
							| Városi László | 571 | 1 | 0 |  
							| Szigeti János | 536 | 1 | 0 |  
							| Lipp Vencel | 552 | 1 | 0 |  
							| Nagy Lajos | 575 | 2 | 1 |  
							| Tóth László | 557 | 1.5 | 0 |  
							|  |  |  |  |  
							| Összesen | 3351 | 7.5 | 1 |  
							|  |  |  | 0 |  |  
			| Végeredmény: | 7 : 1 |  |  
	  
	
		
			| H. | Csapat. | J | GY | D | V | Szettpont | Csapatpont | Bü | Pont |  
			| 1. | Elekthermax Vasas SE | 11 | 8 | 0 | 3 |  |  | 0 | 16 |  
			| 2. | Ajka Kristály SE | 11 | 8 | 0 | 3 |  |  | 0 | 16 |  
			| 3. | Győr-Szol TC | 11 | 8 | 0 | 3 |  |  | 0 | 16 |  
			| 4. | Soproni Sörgurítók SE | 11 | 7 | 0 | 4 |  |  | 0 | 14 |  
			| 5. | Péti MTE | 11 | 6 | 1 | 4 |  |  | 0 | 13 |  
			| 6. | Zalaegerszegi TK - FMVas II. | 11 | 6 | 0 | 5 |  |  | 0 | 12 |  
			| 7. | Attala SE | 11 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 11 |  
			| 8. | Mosonmagyaróvári TE | 11 | 5 | 0 | 6 |  |  | 0 | 10 |  
			| 9. | Bábolna SE | 11 | 4 | 0 | 7 |  |  | 0 | 8 |  
			| 10. | Oroszlányi SZE | 11 | 3 | 1 | 7 |  |  | 0 | 7 |  
			| 11. | Csákánydoroszló KSE | 11 | 3 | 0 | 8 |  |  | 0 | 6 |  
			| 12. | Teke Baráti Kör SZE | 11 | 1 | 1 | 9 |  |  | 0 | 3 |  
	IIfik: 
	  
	
		
			| 
					
						
							| Neve | ÜF | SZP | CSP |  
							| Babos Tamás | 612 | 4 | 1 |  
							| Kiss Norbert | 588 | 3 | 1 |  
							|  |  |  |  |  
							| Összesen | 1200 | 7 | 2 |  
							|  |  |  | 2 |  |  | 
					
						
							| Neve | ÜF | SZP | CSP |  
							| Rózsavölgyi Norbert | 551 | 0 | 0 |  
							| Tóth Martin | 537 | 1 | 0 |  
							|  |  |  |  |  
							| Összesen | 1088 | 1 | 0 |  
							|  |  |  | 0 |  |  
			| Végeredmény: | 4 : 0 |  |  
	  
	
		
			| H. | Csapat. | J | GY | D | V | Szettpont | Csapatpont | Bü | Pont |  
			| 1. | Győr-Szol TC | 11 | 9 | 0 | 2 |  |  | 0 | 18 |  
			| 2. | Elekthermax Vasas SE | 11 | 8 | 0 | 3 |  |  | 0 | 16 |  
			| 3. | Oroszlányi SZE | 11 | 8 | 0 | 3 |  |  | 0 | 16 |  
			| 4. | Zalaegerszegi TK - FMVas II. | 11 | 7 | 0 | 4 |  |  | 0 | 14 |  
			| 5. | Ajka Kristály SE | 11 | 6 | 0 | 5 |  |  | 0 | 12 |  
			| 6. | Attala SE | 11 | 6 | 0 | 5 |  |  | 0 | 12 |  
			| 7. | Soproni Sörgurítók SE | 11 | 6 | 0 | 5 |  |  | 0 | 12 |  
			| 8. | Mosonmagyaróvári TE | 11 | 5 | 0 | 6 |  |  | 0 | 10 |  
			| 9. | Péti MTE | 11 | 4 | 1 | 6 |  |  | 0 | 9 |  
			| 10. | Bábolna SE | 11 | 3 | 1 | 7 |  |  | 0 | 7 |  
			| 11. | Csákánydoroszló KSE | 11 | 2 | 0 | 9 |  |  | 0 | 4 |  
			| 12. | Teke Baráti Kör SZE | 11 | 1 | 0 | 10 |  |  | 0 | 2 |  
	 | 
Gratulálok fiúk, szép volt!
Csak így tovább!